Инструкция. Оцените по пятибалльной шкале, насколько у вас оказывается каждая из приведенных в левой колонке свойств.
1 | Уклоняюсь от споры | 5 4 3 2 января | Рвусь в спор |
2 | Отношусь к конкуренту без предубеждений | 5 4 3 2 января | Подозрительный |
3 | Имею адекватную самооценку | 5 4 3 2 января | Имею завышенную самооценку |
4 | Прислушиваюсь к мнению других | 5 4 3 2 января | Не приемлю других мыслей |
5 | Не поддаюсь провокацию, завожусь | 5 4 3 2 января | Легко завожусь |
6 | Делаю уступку в споре, иду на компромисс | 5 4 3 2 января | Крепок в споре: победа или поражение |
7 | Если вспыхиваю, то потом чувствую чувство вины | 5 4 3 2 января | Если вспыхиваю, то считаю, что без этого нельзя |
8 | Выдерживаю корректный тон в споре | 5 4 3 2 января | Допускаю тон, который не терпит возражений, бестактность |
9 | Считаю, что в споре не нужно демонстрировать свои эмоции | 5 4 3 2 января | Считаю, что в споре нужно проявить сильный характер |
10 | Считаю, что спор — крайняя форма разрешения конфликта | 5 4 3 2 января | Считаю, что спор необходима для решения конфликта |
Обработка и интерпретация результатов.
Подсчитайте общее количество баллов.
Уровни устойчивости к конфликтам соответствуют таким показателям:
40-50 — высокий уровень конфликтности;
30-39 — средний уровень конфликтности;
20-29 — уровень выраженной конфликтности;
19 и меньше — низкий уровень конфликтности.
(Visited 186 times, 1 visits today)